Siirry sisältöön

Pörssisähkö nyt18.30–18.45

26,62c/kWhErittäin kallis

Vaihtuu

13 min 56 s

Seuraava vartti

28,83 c

54 % yli tämän päivän keskihinnan.

Hinnat sis. alv 25,5 %. Negatiivisissa hinnoissa ei alv:ia.

keskiviikko 30.9.2026

Ajoita sähkö halvimpaan hetkeen.

Pörssisähkön hinta vaihtuu joka vartti. Ajoita.fi kertoo, milloin sähkö on halvinta, ja laskee, paljonko säästät, kun pesukone, sauna tai auton lataus käynnistyy oikealla hetkellä.

Seuraava halpa hetki

klo 21.00–00.00

huomenna · alkaa 26 h 28 min kuluttua

2,23 c/kWh

92 % halvempaa kuin nyt

Tänään keskihinta

17,26c/kWh

96 jaksoa

Halvimmillaan

4,22c/kWh

klo 23.45

Kalleimmillaan

31,37c/kWh

klo 17.45

Huomenna keskihinta

3,97c/kWh

1,32–8,57 c

Halvimmat jaksot tästä eteenpäin

  • 1 h klo 22.45–23.45 huom.1,64 c
  • 2 h klo 21.45–23.45 huom.2,09 c
  • 4 h klo 20.00–00.00 huom.2,51 c
  • 6 h klo 01.15–07.15 huom.2,79 c

Vältä: kallein 3 h jakso on klo 18.30–21.30 (28,45 c/kWh).

Ajoita laitteet

Mitä ajoitat seuraavaksi?

Hinta, jos käynnistät nyt – ja kun ajoitat halvimpaan hetkeen.

Oma laite ja automaatio →

Laskelmassa pelkkä pörssienergia (sis. alv). Siirto, vero ja myyjän marginaali lisätään laskussa kaikkiin tunteihin samoin.

48 tuntia

Tänään ja huomenna

010203040c/kWhhalvin 3 hke 30.9.03060912151821to 1.10.03060912151821
  • Ilmaista 0 tai alle
  • Edullinen alle 5 c
  • Tavallinen 5–10 c
  • Kallis 10–20 c
  • Erittäin kallis yli 20 c
Kaikki hinnat taulukkona →
Näytä taulukkona
keskiviikko 30.9.2026
TuntiKa. c/kWhVartit :00 · :15 · :30 · :45
00.004,764,9 · 4,8 · 4,8 · 4,6
01.005,375,1 · 5,7 · 5,4 · 5,3
02.006,495,4 · 6,6 · 7,0 · 6,9
03.007,396,6 · 6,6 · 7,6 · 8,8
04.008,527,7 · 7,9 · 8,1 · 10,3
05.0010,3810,3 · 9,9 · 10,2 · 11,0
06.0019,2113,5 · 16,4 · 18,8 · 28,1
07.0023,5919,4 · 23,7 · 24,9 · 26,4
08.0024,4324,8 · 24,5 · 24,5 · 24,0
09.0024,6926,4 · 24,7 · 24,2 · 23,4
10.0023,6530,2 · 25,2 · 20,6 · 18,6
11.0015,8318,8 · 16,1 · 14,4 · 14,0
12.0014,6014,7 · 14,7 · 14,6 · 14,5
13.0013,8314,3 · 13,9 · 13,6 · 13,6
14.0013,5813,6 · 13,6 · 13,3 · 13,9
15.0015,9813,3 · 16,2 · 15,6 · 18,8
16.0019,0112,5 · 15,8 · 25,1 · 22,7
17.0024,6218,8 · 24,7 · 23,5 · 31,4
18.00NYT27,9730,7 · 25,7 · 26,6 · 28,8
19.0028,8026,8 · 28,4 · 29,0 · 31,0
20.0028,1128,8 · 28,1 · 28,0 · 27,5
21.0026,7330,9 · 27,4 · 25,9 · 22,8
22.0017,5823,5 · 20,0 · 14,7 · 12,1
23.009,0112,9 · 12,6 · 6,4 · 4,2
torstai 1.10.2026
TuntiKa. c/kWhVartit :00 · :15 · :30 · :45
00.004,566,4 · 4,5 · 3,8 · 3,5
01.003,665,5 · 3,5 · 3,0 · 2,6
02.002,813,2 · 2,8 · 2,6 · 2,6
03.002,723,2 · 2,6 · 2,6 · 2,5
04.002,482,5 · 2,5 · 2,5 · 2,5
05.002,382,3 · 2,4 · 2,4 · 2,4
06.003,182,6 · 2,8 · 3,6 · 3,8
07.005,523,4 · 5,1 · 6,5 · 7,0
08.006,836,8 · 6,9 · 7,0 · 6,5
09.006,718,6 · 6,5 · 5,9 · 5,8
10.005,146,0 · 5,5 · 5,0 · 4,1
11.004,394,9 · 4,3 · 4,4 · 4,0
12.004,636,6 · 4,4 · 3,8 · 3,7
13.003,573,7 · 3,6 · 3,5 · 3,5
14.003,563,5 · 3,5 · 3,6 · 3,6
15.003,303,1 · 3,1 · 3,4 · 3,6
16.003,393,0 · 3,1 · 3,2 · 4,3
17.005,903,1 · 4,9 · 8,1 · 7,5
18.006,286,7 · 7,1 · 6,3 · 5,0
19.004,145,6 · 4,4 · 3,1 · 3,4
20.003,363,7 · 3,2 · 3,3 · 3,2
21.002,462,9 · 2,7 · 2,9 · 1,4
22.002,543,1 · 3,0 · 2,7 · 1,4
23.001,681,9 · 1,3 · 2,0 · 1,5

Työkalut

Ajoita, vertaa, säästä

Miksi ajoittaa?

Sama sauna, sama pyykki – eri hinta eri hetkellä.

Pörssisähkön hinta vaihtuu 1.10.2025 alkaen 96 kertaa vuorokaudessa. Saman päivän halvimman ja kalleimman hetken ero on usein moninkertainen, joten sama sauna tai auton lataus maksaa eri aikaan aivan eri summan. Ajoita.fi etsii jokaiselle laitteelle halvimman hetken – ja automaatio hoitaa toistuvat ajoitukset puolestasi.